TERMINSKI PLAN ODVOZA ODPADKOV ZAGORJE, KISOVEC, IZLAKE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI IN ODPADNA EMBALAŽA
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak neparni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:
| SREDA | ČETRTEK |
| Kolodvorska cesta | Farčnikova kolonija |
| Šklendrovec | Pintarjeva cesta |
| Savska cesta | Loke pri Zagorju |
| Cesta Borisa Kidriča | Kisovec |
| Grajska ulica | Cesta 15. aprila |
| Podvine | Naselje na šahtu |
| Podkraj pri Zagorju | Tonkova cesta |
| Cesta Otona Župančiča | Ribnik |
| Kopališka cesta | Rudarska cesta |
| Polje | Petelinkarjeva cesta |
| Cesta 20. julija | Jevšnikova ulica |
| Marnova ulica | Borovniško naselje |
| Ulica prvoborcev | Trg poh. bataljona |
| Dolenja vas | Cesta na Zlato polje |
| Levstikova ulica | Selo št.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71, 72, 76, 77, 96, 97 |
| Prešernova cesta | Cesta 9.avgusta (od Kuma)(vse ostale številke, ki niso v sredinem turnusu) |
| Ulica talcev | |
| Fakinova ulica | |
| Vrtna ulica | |
| Gasilska cesta | |
| Vinska cesta | |
| Cesta zmage | |
| Vine | |
| Partizanska ulica | |
| Cesta 9. avgusta (do Kuma) št.: 3, 4, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 32, 38, |
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak parni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:
| SREDA | ČETRTEK | PETEK (samo odpadna embalaža) |
| Orehovica | Jesenovo | Jesenovo (del) |
| Podlipovica | Kotredež | Kotredež |
| Izlake | Rove | Rove |
| Medijske toplice | Potoška vas | Potoška vas |
| Gladež | Znojile št. 2, 3, 4 | |
| Narof | Spodnje Izlake | |
| Zgornje Izlake | Valvazorjeva ulica | |
| Obrezija | šemnik št.: 1A, 3A, 3B, 3C, 3D | |
| Loke (Izlake) | Farčnikova kol. št. 35 | |
| Zg. Prhovec 1 A | Ravenska vas | |
| Sp. Prhovec | Naselje Srečka Kosovela | |
| Čemšenik št.: 17, 34, 35, 46, 48 | Trboveljska cesta | |
| Pečarjeva ulica | Cankarjev trg | |
| Okrogarjeva kolonija | Selo (vse ostale številke, ki niso v turnusu četrtka neparnega tedna) | |
| Prečna pot | Zavine | |
| Na bregu | ||
| Eberlova cesta |
OKOLIŠKE KRAJEVNE SKUPNOSTI
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odvoz odpadne embalaže se izvaja vsak parni teden v letu, s tem da se enkrat na mesec izvaja odvoz mešanih komunalnih odpadkov, enkrat na mesec pa odvoz odpadne embalaže.
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
| Prapreče | Hrastnik pri Trojanah | Mala peč | Ravne pri Mlinšah | Podkum |
| Potoška vas (Orlek) | Jelenk | Šentlambert | Ravne | Sopota |
| Ravenska vas | Šentgotard | Golče | Breznik | Borovak |
| Bevško | Dobrljevo | Sveta gora | Kostrevnica | Mali Kum |
| Smučidol | Brezje | Rovišče | Log pri Mlinšah | Jazbine |
| Šemnik št. 29,30,31,32,35,36,38, 40,42,44,45,46,47,48 | Čemšenik | Tirna | Kandrše | Šklendrovec |
| Krače | Jesenovo | Senožeti | Viderga | Gorenja vas |
| Mlinše | Ržiše | Zavšenik | Žvarulje | |
| Zabava | Razbor | Kolk | Vrh nad Mlinšami | |
| Podlipovica | Jarše | Dolgo brdo pri Mlinšah | ||
| Orehovica | Krivica | Briše | ||
| Polšina | Borje | Briše-Dole | ||
| Spodnje Brezje | Špital | Okrog | ||
| Požarje | Briše-Suhi potok | |||
| Kal | Kolovrat | |||
| Jablana | Medija | |||
| Čolnišče | Borje | |||
| Vrh nad Čolniščami | ||||
| Zgornji Prhovec | ||||
| Šemnik (ostalo) |
BIOLOŠKI ODPADKI
Odvoz bioloških odpadkov (rjavi zabojnik) se izvaja:
| Naselje oz. ulica | |
| PONEDELJEK | Izlake, Kisovec (vse ulice oz. naselja), Mlinše, Zagorje ob Savi (večstanovanjski objekti, Cesta Borisa Kidriča-delno, Cesta zmage-delno, Kolodvorska cesta, Savska cesta, Ulica talcev, Gasilska cesta, Cankarjev trg, Trboveljska cesta, Naselje Srečka Kosovela, Selo, Cesta 9. avgusta 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) |
| TOREK | Zagorje ob Savi (vse ostale ulice oz. naselja) |