KOMUNALNE STORITVE
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV | |
A) OSKRBA S PITNO VODO | ||||
1. VODARINA * (veljavnost cene od 01.06.2020) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,6514 | 0,0619 | 0,7133 |
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.06.2020) * | EUR/mesec | |||
Premer vodomera: | ||||
DN ≤ 20 | kos | 3,4658 | 0,3293 | 3,7951 |
20 < DN < 40 | kos | 10,3975 | 0,9878 | 11,3853 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 34,6582 | 3,2925 | 37,9507 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 51,9873 | 4,9388 | 56,9261 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 103,9747 | 9,8776 | 113,8523 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 173,2911 | 16,4627 | 189,7538 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 346,5822 | 32,9253 | 379,5075 |
150 ≤ DN | kos | 693,1644 | 65,8506 | 759,0150 |
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.06.2020) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,7865 | 0,0747 | 0,8612 |
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.06.2020) * | ||||
Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
DN ≤ 20 | kos | 4,0569 | 0,3854 | 4,4423 |
20 < DN < 40 | kos | 12,1708 | 1,1562 | 13,3270 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 40,5694 | 3,8541 | 44,4235 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 60,8541 | 5,7811 | 66,6352 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 121,7082 | 11,5623 | 133,2705 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 202,8470 | 19,2705 | 222,1175 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 405,6941 | 38,5409 | 444,2350 |
150 ≤ DN | kos | 811,3881 | 77,0819 | 888,4700 |
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.06.2020) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,3023 | 0,0287 | 0,3310 |
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.06.2020) * | ||||
Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
DN ≤ 20 | kos | 5,4703 | 0,5197 | 5,9900 |
20 < DN < 40 | kos | 16,4109 | 1,5590 | 17,9699 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 54,7030 | 5,1968 | 59,8998 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 82,0545 | 7,7952 | 89,8497 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 164,1089 | 15,5903 | 179,6992 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 273,5149 | 25,9839 | 299,4988 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 547,0298 | 51,9678 | 598,9976 |
150 ≤ DN | kos | 1094,0596 | 103,9357 | 1197,9953 |
3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.
*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12, 79/17, 78/19) in sklepi Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št.: 354-9/2020, z dne 02.04.2020.
D) RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | |||||
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV | |
-zbiranje komunalnih odpadkov-storitev (veljavnost cene od 01.06.2020) | kg | 0,1608 | 0,0153 | 0,1761 | |
-zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.06.2020) | kg | 0,0024 | 0,0002 | 0,0026 | |
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: | Q v m3 | sodilo kg/m3 | cena €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
1* | 2** | 3 | 4 | 5 | |
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov | 0,1736 | 116,4200 | 0,1608 | 3,2499 | 3,5586 |
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura | 0,1736 | 116,4200 | 0,0024 | 0,0485 | 0,0531 |
Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okoliške KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.
Izračun: | Q v m3 | sodilo kg/m3 | cena zbir.kom. odpad. €/kg | cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
gospodarstvo in ostali uporabniki | ||||||
1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(1*2*3)+(1*2*4) | ||||||
velikost posode ( litri): | ||||||
120 | 0,1200 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 2,2800 | 2,4966 |
140 | 0,1400 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 2,6600 | 2,9127 |
160 | 0,1600 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 2,0400 | 3,3288 |
180 | 0,1800 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 3,4200 | 3,7448 |
240 | 0,2400 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 4,5599 | 4,9931 |
400 | 0,4000 | 109,8300 | 0,1608 | 0,0024 | 7,5999 | 8,3219 |
500 | 0,5000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 9,4999 | 10,4024 |
600 | 0,6000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 11,3998 | 12,4828 |
700 | 0,7000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 13,2998 | 14,5633 |
900 | 0,9000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 17,0998 | 18,7242 |
1100 | 1,1000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 20,8997 | 22,8852 |
4000 | 4,0000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 75,9990 | 83,2189 |
5000 | 5,0000 | 116,4200 | 0,1608 | 0,0024 | 94,9987 | 104,0236 |
Pojasnilo:
Sodilo se spreminja, izračunava na novo vrednost, glede na dejanske količine odpakov (tehtalni listi).
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m3.
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov.
2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE | ||||
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015, 85/2016; (veljavnost cene od 01.01.2020) | ||||
Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV | ||
- tipizirana vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x) | ||||
5,9192 | 0,5623 | 6,4815 |
Cena vključuje: ceno zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,ceno obdelave,odlaganja, strošek javne infrastrukture obdelave, odlaganja Ceroz d.o.o., obdelave komunalnih odpadkov-modra vrečka (Ceroz), strošek izdelave vrečk.
3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2019) | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV | |
- zbiranje bioloških odpadkov | kg | 0,1776 | 0,0169 | 0,1945 | |
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov | kg | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
Primer izračuna na mesec: | Q v m3 | sodilo kg/m3 | cena €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
1* | 2** | 3 | 4 | 5 | |
zbiranje bioloških odpadkov - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov | 0,0217 | 338,9200 | 0,1776 | 1,3062 | 1,4303 |
Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33;
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2019) | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV |
Ceno odlaganja in obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitve odlaganja odpadkov t.j. Ceroz d.o.o.Hrastnik: | ||||
- obdelava MKO cena storitve | kg | 0,1372 | 0,0130 | 0,1502 |
- ** obdelava MKO cena javne infrastrukture (JI) | kg | 0,0241 | 0,0023 | 0,0264 |
- odlaganje MKO - cena storitve | kg | 0,0311 | 0,0030 | 0,0341 |
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) | kg | 0,0506 | 0,0048 | 0,0554 |
Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališče Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečno količino odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 40 % od količine odloženih odpadkov.
5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2020 ) | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV |
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016; | |||
- tipizirana vrečka 100 litrov mešani KO - modra | 3,9739 | 0,3775 | 4,3514 |
- tipizirana vrečka 100 litrov embalaža - rumena | 1,9453 | 0,1848 | 2,1301 |
Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.
*Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12,76/2017) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-14/2019.
E) GRADBENI ODPADKI (veljavnost cenika od 14.12.2018)
Odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna po priloženem ceniku podjetja Ceroz d.o.o.