KOMUNALNE STORITVE
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
enota mere | Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV | |
A) OSKRBA S PITNO VODO | ||||
1. VODARINA * (veljavnost cene od 01.01.2024) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m 3 | 0,8548 | 0,0812 | 0,9360 |
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.06.2020) * | EUR/mesec | |||
Premer vodomera: | ||||
DN ≤ 20 | kos | 3,4658 | 0,3293 | 3,7951 |
20 < DN < 40 | kos | 10,3975 | 0,9878 | 11,3853 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 34,6582 | 3,2925 | 37,9507 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 51,9873 | 4,9388 | 56,9261 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 103,9747 | 9,8776 | 113,8523 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 173,2911 | 16,4627 | 189,7538 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 346,5822 | 32,9253 | 379,5075 |
150 ≤ DN | kos | 693,1644 | 65,8506 | 759,0150 |
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.1.2024) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m 3 | 0,9923 | 0,0943 | 1,0866 |
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.06.2020) * | ||||
Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
DN ≤ 20 | kos | 4,0569 | 0,3854 | 4,4423 |
20 < DN < 40 | kos | 12,1708 | 1,1562 | 13,3270 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 40,5694 | 3,8541 | 44,4235 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 60,8541 | 5,7811 | 66,6352 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 121,7082 | 11,5623 | 133,2705 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 202,8470 | 19,2705 | 222,1175 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 405,6941 | 38,5409 | 444,2350 |
150 ≤ DN | kos | 811,3881 | 77,0819 | 888,4700 |
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.01.2024) | ||||
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m 3 | 0,3654 | 0,0347 | 0,4001 |
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.06.2020) * | ||||
Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
DN ≤ 20 | kos | 5,4703 | 0,5197 | 5,9900 |
20 < DN < 40 | kos | 16,4109 | 1,5590 | 17,9699 |
40 ≤ DN < 50 | kos | 54,7030 | 5,1968 | 59,8998 |
50 ≤ DN < 65 | kos | 82,0545 | 7,7952 | 89,8497 |
65 ≤ DN < 80 | kos | 164,1089 | 15,5903 | 179,6992 |
80 ≤ DN < 100 | kos | 273,5149 | 25,9839 | 299,4988 |
100 ≤ DN < 150 | kos | 547,0298 | 51,9678 | 598,9976 |
150 ≤ DN | kos | 1094,0596 | 103,9357 | 1197,9953 |
3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) veza: Uredba o okoljskem dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS. 80/2012
*Opomba: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode - 1,2 m 3 /dan . . . . . , za vodomer DN 20.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12, 79/17, 78/19) in sklepi Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi. . . . št.: 354-9/2020, z dne 02.04.2020.
D) RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | |||||
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV | |
-zbiranje komunalnih odpadkov-storitev (veljavnost cene od 01.01.2024) | kg | 0,2007 | 0,0191 | 0,2198 | |
-zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.06.2020) | kg | 0,0024 | 0,0002 | 0,0026 | |
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: | Q vm 3 | sodilo kg/m 3 | cena €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
1* | 2** | 3 | 4 | 5 | |
zbiranje komunal. odpadkov - 1 oseba / 80L / 2,17 odvozov | 0,1736 | 127,7657 | 0,2007 | 4,4516 | 4,8744 |
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura | 0,1736 | 127,7657 | 0,0024 | 0,0532 | 0,0583 |
Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okoliške KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.
Izračun: | Q vm 3 | sodilo kg/m 3 | cena zbir.kom. odpad. €/kg | cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
gospodarstvo in ostali uporabniki | ||||||
1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(1*2*3)+(1*2*4) | ||||||
velikost posode (litri): | ||||||
120 | 0,1200 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 3,1139 | 3,4097 |
140 | 0,1400 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 3,6329 | 3,9780 |
160 | 0,1600 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 4,1519 | 4,5463 |
180 | 0,1800 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 4,6709 | 5,1146 |
240 | 0,2400 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 6,2278 | 6,8195 |
400 | 0,4000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 10,3797 | 11,3658 |
500 | 0,5000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 12,9746 | 14,2072 |
600 | 0,6000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 15,5695 | 17,0486 |
700 | 0,7000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 18,1644 | 19,8901 |
900 | 0,9000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 23,3543 | 25,5730 |
1100 | 1,1000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 28,5441 | 31,2558 |
4000 | 4,0000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 103,7969 | 113,6576 |
5000 | 5,0000 | 127,7657 | 0,2007 | 0,0024 | 129,7461 | 142,0719 |
Pojasnilo:
Sodilo se spreminja, izračunava na novo vrednost, glede na dejanske količine odpakov (tehtalni listi).
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m 3 .
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov. Veljavnost od 1.10.2024
2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE | ||||
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015, 85/2016; ( veljavnost cene od 01.01.2024 ) | ||||
Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV | ||
- tipizirana vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x) | ||||
7,3233 | 0,6957 | 8,0190 |
Cena vključuje : ceno zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno zbiranja javne infrastrukture in odvoza komunalnih odpadkov, ceno obdelave, odlaganja, strošek javne infrastrukture obdelave, odlaganja Ceroz doo, strošek izdelave vrečke - modra vrečka (Ceroz).
3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.01.2024) | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV | |
- zbiranje bioloških odpadkov-storitev | kg | 0,2300 | 0,0219 | 0,2519 | |
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov | kg | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
Primer izračuna na mesec: | Q vm 3 | sodilo kg/m 3 | cena €/kg | vrednost v € brez DDV-ja | vrednost v € z DDV-jem |
1* | 2** | 3 | 4 | 5 | |
zbiranje bioloških odpadkov - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov | 0,0217 | 291,4569 | 0,2300 | 1,4547 | 1,5929 |
Pojasnilo: povprečno
št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33;
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.01.2024) | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV |
Ceno odlaganja in obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitev odlaganja odpadkov tj. Ceroz doo Hrastnik: | ||||
- obdelava MKO cena storitev | kg | 0,1262 | 0,0120 | 0,1382 |
- ** obdelava MKO cena javne infrastrukture (JI) | kg | 0,0296 | 0,0028 | 0,0324 |
- odlaganje MKO - cena storitev | kg | 0,0241 | 0,0023 | 0,0264 |
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) | kg | 0,0727 | 0,0069 | 0,0796 |
Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališču Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 40 % od količine odloženih odpadkov.
5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2024) | Cena EUR | DDV 9,5 % | Cena EUR z DDV |
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016; | |||
- tipizirana vrečka 100 litrov mešani KO - modra | 4,4186 | 0,4198 | 4,8384 |
- tipizirana vrečka 100 litrov embalaža - rumena | 2,9048 | 0,2760 | 3,1807 |
Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.
*Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12,76/17) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-14/2019.
E) GRADBENI ODPADKI (veljavnost cene od 14.12.2018)
Odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna po priloženem ceniku podjetja Ceroz doo
F) DOPOLNILNA DEJAVNOST - ODVOZ KONTEJNERJA (kosovni, gradbeni odpadki)
enota | Cena | DDV | Cena EUR | DDV | Cena EUR | |
ODVOZ KONTEJNERJA | mere | EUR | 9,5% | z 9,5% DDV | 22 % | z 22% DDV |
režijska ura ( v primeru sortiranja odpadkov) | ura | 15,8300 | 1,50 | 17,33 | 0 | 0 |
kontejnerski odvoz odpadkov | kos | 49,92 | 4,74 | 54,66 | 0 | 0 |
najem kontejnerja | dan | 1,74 | 0 | 0 | 0,38 | 2,12 |
Opomba: odlaganje in tehtanje gradbenih odpadkov se zaračuna po ceniku izvajalca Ceroz d.o.o.
G)ODVOZ FEKALIJ IN MULJA
enota | Cena | DDV | Cena EUR | |
ODVOZ FEKALIJ IN MULJA-AVTOFEKALEC | mere | EUR | 9,5% | z DDV |
1. a) fekalije in mulj do 5 m3 | ||||
- oddaljenost do 3 km | odvoz | 77,75 | 7,3859 | 85,1326 |
- oddaljenost nad 3 km | odvoz | 89,66 | 8,5174 | 98,1747 |
b) vsakih nadaljnjih 5 m3 | odvoz | 65,79 | 6,2496 | 72,0354 |
2. kanaljet | ura | 76,18 | 7,2374 | 83,4206 |
3. čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov | 1x čiščenje | 38,09 | 3,6187 | 41,7103 |
Režijska ura | ura | 16,69 | 1,5857 | 18,2771 |
OPOMBA: | ||||
Za uporabnike, ki na mesečnih računih za komunalne storitve ne plačujejo storitve "čiščenja komunalne odpadne vode" , znaša cena za vsak m3 izčrpanih oz. prečiščenih odplak (vsebina iz greznic): | ||||
m3 | 13,7600 | 1,3072 | 15,0672 |