POGREBNE STORITVE
POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
(zadnja sprememba cen dejavnosti 01.08.2008, delna dopolnitev l.2014,2015 1.1. in 01.02.2019)
enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z 9,5% DDV | DDV 22% | Cena EUR z 22% DDV | |
1. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.07.2022 | pokojnik | 186,7636 | 17,7425 | 204,5061 | 0 | 0 |
2. KLASIČNI POKOP | ||||||
a) Opravila pred pogrebom | ||||||
- urejanje pokojnika | z oblačenjem | 27,54 | 2,6159 | 30,15 | 0 | 0 |
- urejanje pokojnika | brez oblačenja | 22,78 | 2,1645 | 24,95 | 0 | 0 |
- izkop klasičnega groba | 135,57 | 12,8794 | 148,45 | 0 | 0 | |
- izkop otroškega groba | 49,06 | 4,6609 | 53,72 | 0 | 0 | |
b) Pogrebna opravila | ||||||
- pogrebno moštvo | 93,62 | 8,8942 | 102,52 | 0 | 0 | |
- pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje | 117,09 | 11,1235 | 128,21 | 0 | 0 | |
- zasip groba (dejansko po režijskih urah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c) Uporaba poslovilnega objekta | na dan | 17,51 | 1,6632 | 19,17 | 0 | 0 |
d) Prvo čiščenje po pokopu | 9,77 | 0,9278 | 10,69 | 0 | 0 | |
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto | na dan | 168,77 | 16,0335 | 184,81 | 0 | 0 |
3. ŽARNI POKOP | ||||||
a) Opravila pred pogrebom | ||||||
- urejanje pokojnika | z oblačenjem | 19,21 | 1,8247 | 21,03 | 0 | 0 |
- urejanje pokojnika | brez oblačenja | 15,21 | 1,4450 | 16,66 | 0 | 0 |
- izkop za žarni grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) | 32,56 | 3,0933 | 35,65 | 0 | 0 | |
b) Pogrebna opravila | ||||||
- pogrebno moštvo | 46,82 | 4,4476 | 51,26 | 0 | 0 | |
- pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje | 58,53 | 5,5607 | 64,09 | 0 | 0 | |
c) Uporaba poslovilnega objekta | na dan | 17,51 | 1,6632 | 19,17 | 0 | 0 |
d) Prvo čiščenje po pokopu | 9,77 | 0,9278 | 10,69 | 0 | 0 | |
e) Storitev posipa | 30,97 | 2,9418 | 33,91 | 0 | 0 | |
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto | na dan | 95,44 | 9,0666 | 104,50 | 0 | 0 |
4. OSTALE STORITVE | ||||||
- organizacija pogreba | 17,51 | 1,6632 | 19,17 | 0 | 0 | |
- uporaba svečnikov in mrtvaškega odra | na dan | 3,74 | 0,3558 | 4,10 | 0 | 0 |
- uporaba hladilnika | na dan | 8,84 | 0,8401 | 9,68 | 0 | 0 |
- izvedba dekoracije pri grobu | 17,91 | 1,7011 | 19,61 | 0 | 0 | |
- ozvočenje | 9,77 | 0,9278 | 10,69 | 0 | 0 | |
- izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del | 9,77 | 0,9278 | 10,69 | 2,15 | 11,91 | |
- režijska ura | 17,91 | 1,7011 | 19,61 | 0 | 0 | |
- ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba | na dan | 2,38 | 0,2262 | 2,61 | 0,52 | 2,91 |
5. PREVOZ POKOJNIKOV | ||||||
- specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem: | ||||||
~ Zagorje do 3 km | 23,19 | 2,2034 | 25,40 | 0 | 0 | |
~ Zagorje nad 3 km | 25,96 | 2,4665 | 28,43 | 0 | 0 | |
~ Trbovlje | 33,55 | 3,1870 | 36,73 | 0 | 0 | |
~ Ljubljana | 58,53 | 5,5607 | 64,09 | 0 | 0 | |
- specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca | km | 0,49 | 0,0468 | 0,54 | 0 | 0 |
5.1. Prevozi | ||||||
- osebno vozilo | km | 0,44 | 0,0419 | 0,48 | 0 | 0 |
Opomba:
Cenik za storitve navedene pod točkami 2.,3.,4.,5. in 5.1 velja od 1.1.2022 dalje.
* Cena je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe-Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.
6. POSEBNE POGREBNE STORITVE | enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV |
- odpiranje grobnice ali groba | 10,18 | 0,97 | 11,14 | |
- zapiranje grobnice ali groba | 10,18 | 0,97 | 11,14 | |
- eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti | 17,91 | 1,70 | 19,61 | |
- eshumacija mrliča v leseni krtsti | 20,43 | 1,94 | 22,38 | |
- pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice | 17,91 | 1,70 | 19,61 | |
- pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice | 36,47 | 3,47 | 39,94 | |
- pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo | 39,90 | 3,79 | 43,69 | |
- pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo | 57,80 | 5,49 | 63,29 | |
- enkratna uporaba transportne krste za različne namene | 8,84 | 0,84 | 9,68 | |
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %. | ||||
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša : | 93,62 | 8,89 | 102,52 |
7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2022 | enota mere | Cena EUR | DDV 22,00% | Cena EUR z DDV |
7.1. Oskrbnina pokopališč | ||||
- grobnica | 28,60 | 6,29 | 34,89 | |
- družinski grob | 23,39 | 5,15 | 28,54 | |
- samski grob | 18,08 | 3,98 | 22,06 | |
- otroški grob | 14,41 | 3,17 | 17,58 | |
- žarni grob | 18,08 | 3,98 | 22,06 | |
- družinski – del groba – 1 / 2 | 11,70 | 2,57 | 14,27 | |
- družinski – večji – 1+1 / 2 | 35,08 | 7,72 | 42,80 | |
- družinski grob – 1 / 3 | 11,70 | 2,57 | 14,27 | |
- družinski grob – 2 / 3 | 23,39 | 5,15 | 28,54 | |
- družinski – veliki – 2 | 46,75 | 10,29 | 57,04 | |
7.2. Najemnina za grob | ||||
- grobnica | 8,27 | 1,82 | 10,08 | |
- družinski grob | 7,13 | 1,57 | 8,70 | |
- samski grob | 6,14 | 1,35 | 7,49 | |
- otroški grob | 5,21 | 1,15 | 6,36 | |
- žarni grob | 6,14 | 1,35 | 7,49 | |
- družinski – del groba – 1 / 2 | 3,58 | 0,79 | 4,36 | |
- družinski – večji – 1+1 / 2 | 10,73 | 2,36 | 13,09 | |
- družinski grob – 1 / 3 | 3,58 | 0,79 | 4,36 | |
- družinski grob – 2 / 3 | 7,13 | 1,57 | 8,70 | |
- družinski – veliki – 2 | 14,30 | 3,15 | 17,44 | |
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA | ||||
Raztrositev pepela | ||||
- nagrobna plošča (po ceniku izvajalca) | 0 | 0 | 0 | |
- črka (barvana) kos (po ceniku izvajalca) | 0 | 0 | 0 | |
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV | ||||
- okvir za samski grob | 266,99 | 58,74 | 325,73 | |
- okvir za družinski grob | 349,84 | 76,97 | 426,81 | |
- okvir za žarni grob | 182,20 | 40,08 | 222,28 | |
10. DODATNE POGREBNE STORITVE |
||||
-hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2022 | ura | 2,72 | 0,60 | 3,31 |
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA | ||||
- prekop umrlega-pokopan do 10 let | 877,70 | 83,38 | 961,08 | |
- prekop umrlega-pokopan nad 10 let | 598,42 | 56,85 | 655,27 | |
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva) | ||||
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP (od 01.01.2022 dalje) | ||||
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju). | ||||
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o. | ||||
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.01.2022 dalje) | 50,81 | 4,83 | 55,64 | |
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija od 01.01.2022 dalje) | 55,73 | 5,29 | 61,03 | |
15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, |
Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.