DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO
VARIABILNI DEL (sprememba cen 01.01.2022) | enota mere | Cena EUR | DDV 22,00% | Cena EUR z DDV |
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 41,8929 | 9,2164 | 51,1094 |
FIKSNI DEL (sprememba cen 01.10.2019) | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 69,9552 | 15,3901 | 85,3453 |
Legenda:
OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.
Pojasnilo:
Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti. Na navedeno storitev se ne zaračuna prispevek za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije in tudi ne prispevek za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije.
*Cenik je oblikovan v skladu s sklepom Skupščine št. 232, z dne 21.04.2021
Opomba - k ceni toplotne energije se obračuna:
* Prispevk za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014.
Od 01.01.2017 dalje znaša €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.
Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agenicja za energijo, št. 23-41/2018-17-466,
dne 16.05.2019.