DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO
(sprememba cen 01.10.2019)
VARIABILNI DEL | enota mere | Cena EUR | DDV 22,00% | Cena EUR z DDV |
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MWh | 35,0737 | 7,7162 | 42,7899 |
FIKSNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 2.729,9613 | 600,5915 | 3.330,5528 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | EUR/MW/mesec | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
Legenda:
OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.
Opomba - k ceni toplotne energije se obračuna:
* Prispevk za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014.
Od 01.01.2017 dalje znaša €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.
* Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije (OVE+SPTE) - Ur. list RS št. 46/2015.
Za odjemalce daljinske toplote znaša 0,99045 EUR/MWh-brez DDV-ja.
Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agenicja za energijo, št. 23-41/2018-17-466,
dne 16.05.2019.