DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - DALJINSKO OGREVANJE
(Veljavnost cenika od 1.7.2023)
opis storitve | enota mere | Cena v EUR brez DDV/enoto | DDV 22% | Cena EUR z DDV |
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 10,7859 | 59,8126 |
dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,80000 | 0,1760 | 0,9760 |
prispevek OVE in SPTE | MWh | 0,99045 | 0,2178 | 1,2083 |
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3.578,3617 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3330,5528 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3330,5528 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.933,0833 | 645,2783 | 3330,5528 |
LEGENDA: OGP - ogrevanje prostorov, STV - ogrevanje sanitarne vode. Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agencija za energijo, št.23-41/2018-17-466, dne 16.05.2019
DOBAVA ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - TOPLOTNE ČRPALKE (Veljavnost od 01.05.2023)
opis storitve | enota mere | Cena brez DDV EUR/enoto | DDV 22% | Cena EUR z DDV |
VARIABILNI DEL | ||||
STV 01 gospodinjski odjem | |
|||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW mesec | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
Legenda: STV-ogrevanje sanitarne tople vode.
Pojasnilo: Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti.