KOMUNALNE STORITVE X
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
| enota mere | Cena EUR | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV | |
| A) OSKRBA S PITNO VODO | ||||
| 1. VODARINA (veljavnost cene od 01.01.2014) | ||||
| ~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,5985 | 0,0569 | 0,6554 |
| 2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.01.2016) * | EUR/mesec | |||
| Premer vodomera: | ||||
| DN ≤ 20 | kos | 3,1407 | 0,2984 | 3,4391 |
| 20 < DN < 40 | kos | 9,4220 | 0,8951 | 10,3171 |
| 40 ≤ DN < 50 | kos | 31,4068 | 2,9836 | 34,3904 |
| 50 ≤ DN < 65 | kos | 47,1101 | 4,4755 | 51,5856 |
| 65 ≤ DN < 80 | kos | 94,2203 | 8,9509 | 103,1712 |
| 80 ≤ DN < 100 | kos | 157,0338 | 14,9182 | 171,9520 |
| 100 ≤ DN < 150 | kos | 314,0676 | 29,8364 | 343,9040 |
| 150 ≤ DN | kos | 628,1351 | 59,6728 | 687,8079 |
| B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
| 1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (veljavnost cene od 01.01.2016) | ||||
| ~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,5386 | 0,0512 | 0,5898 |
| 2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.01.2016) | ||||
| Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
| DN ≤ 20 | kos | 4,0627 | 0,3860 | 4,4487 |
| 20 < DN < 40 | kos | 12,1880 | 1,1579 | 13,3459 |
| 40 ≤ DN < 50 | kos | 40,6267 | 3,8595 | 44,4862 |
| 50 ≤ DN < 65 | kos | 60,9401 | 5,7893 | 66,7294 |
| 65 ≤ DN < 80 | kos | 121,8801 | 11,5786 | 133,4587 |
| 80 ≤ DN < 100 | kos | 203,1336 | 19,2977 | 222,4313 |
| 100 ≤ DN < 150 | kos | 406,2671 | 38,5954 | 444,8625 |
| 150 ≤ DN | kos | 812,5342 | 77,1907 | 889,7249 |
| C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE | ||||
| 1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (veljavnost cene od 01.01.2016) | ||||
| ~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: | m3 | 0,2799 | 0,0266 | 0,3065 |
| 2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.01.2016) | ||||
| Premer vodomera: | EUR/mesec | |||
| DN ≤ 20 | kos | 4,6326 | 0,4401 | 5,0727 |
| 20 < DN < 40 | kos | 13,8979 | 1,3203 | 15,2182 |
| 40 ≤ DN < 50 | kos | 46,3264 | 4,4010 | 50,7274 |
| 50 ≤ DN < 65 | kos | 69,4896 | 6,6015 | 76,0911 |
| 65 ≤ DN < 80 | kos | 138,9791 | 13,2030 | 152,1821 |
| 80 ≤ DN < 100 | kos | 231,6319 | 22,0050 | 253,6369 |
| 100 ≤ DN < 150 | kos | 463,2638 | 44,0101 | 507,2739 |
| 150 ≤ DN | kos | 926,5276 | 88,0201 | 1.014,5477 |
3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.
*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-105/2015, z dne 21.12.2015.